年度 | 場所 | 件数 |
2006年 2007年 2008年 2009年 |
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、宮城県、愛知県、大阪府、兵庫県、滋賀県、福岡県、鹿児島県等 | 約70件 |
年度 | 場所 | 件数 |
2009年 | 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県 | 31件 |
2010年 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、鹿児島県 | 114件 |
2011年 (9月時点) |
北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、愛知県、石川県、富山県、福井県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 100件 |
不動産鑑定業登録番号 | 長野県知事第(7)30号 |
---|---|
加盟団体 | (社)日本不動産鑑定協会 (社)長野県不動産鑑定士協会 |
1977年〜 | 長野県地価調査鑑定評価員 |
---|---|
1978年〜 | 国土交通省地価公示鑑定評価員 |
1994年〜 | 関東信越国税局土地評価基準作成鑑定評価員 |
長野地方裁判所鑑定委員 |