〒386-0011
		長野県上田市中央北
		2丁目6番17号J.O.Bビル2F株式会社
		久保田不動産鑑定所
		
		 
	
	
	有効利用、収益不動産の投資採算調査
		
			  | 調査対象地域 | 
			  | 長野県 | 
			  | 調査対象不動産 | 
			  住宅地、商業地、工業地、農地、山林 
			  貸家、アパート 
			  マンション(区分所有権) 
			  商業建物(店舗、事務所等) 工業建物(工場、倉庫等) 
			  その他の不動産 | 
			  | 調査項目 | 
			  
				  
				  - 不動産の有効利用方法の調査
 
				  - 地代水準の調査
 
				  - 家賃水準の調査
 
				  - 必要諸経費の調査
 
				  - 修繕費の調査
 
				  - 純収益の調査
 
				  - 収益価格の査定
 
				  - 建設費の調査
 
				  - 借入金の返済方法
 
				  - 借入金の限度額
 
				  - 賃貸不動産の純収益の利回り
 
				  - 分譲開発計画の作成
 
				  - 開発素地価格の査定
 
				  - その他
 
				   
			   | 
			  | ご用意いただく資料 | 
			  調査項目により異なります。 以下のうち、ご用意可能な資料等を参考に打ち合わせ。 | 
			  
			  	- ■ 土地に関する資料
 
						- 登記事項証明書(写)又は登記簿謄本(写)
 
						- 公図(写)
 
						- 地積測量図(写)
 
  | 
			  
			  
			  	- ■ 建物に関する資料
 
						- 建設時の見積書
 
						- 建設時の請負契約書
 
						- その他不動産取得税等
 
					 
				 | 
			  
			  
			  	
                    - ■ 家賃等に関する資料
 
						- 過去の入居者の入れ替えの資料
							
- 契約期間
 
								- 敷金、保証金
 
								- 礼金、権利金、更新料
 
								- 家賃
 
							 
						 
						- 現在の入居者の状況契約書
 
							
						- その他
 
                     
				 | 
			  
			  
			  	- ■ 経費に関する資料
 
						- 固定資産税、都市計画税の資料
 
						- 共有電気、共有水道等の資料
 
						- 火災保険料
 
						- その他
 
					 
				 | 
			  
			  
			  	- ■ 修繕に関する資料
 
						- 過去の修繕の経歴と費用
 
						- その他
 
					 
				 | 
			  
			  
			  	- ■ 借入金に関する資料
 
						- 借入金額
 
						- 毎月返済額
 
						- その他
 
					 
				 | 
			  
			  | 発行様式 | 
			  | 弊社様式によります。 | 
			  | 調査報酬 | 
			  弊社報酬規程によります。 お気軽にご相談ください。 |